Álbuns de carreira
| Ano de Lançamento | Título | Certificação | Vendas |
| 1992 | Feliz de Vez | — | A cantora prensou apenas 1.000 exemplares. |
| 1995 | Meu Bem Maior | + de 100.000 | |
| 1997 | Sonhos | + de 100.000 | |
| 1999 | O Que Diz Meu Coração | + de 150.000 | |
| 2001 | Feliz de Vez | + de 100.000 | |
| 2002 | Quebrantado Coração | + de 170.000 | |
| 2004 | Apenas Um Toque Ao vivo | + de 500.000 | |
| 2006 | Profetizando às Nações | + de 250.000 | |
| 2008 | Cura-me | + de 250.000 | |
| 2010 | Glória (2010) | + de 220.000 | |
| 2011 | Glória in Rio |
[editar]DVDs de carreira
| Ano de Lançamento | Título | Certificação | Vendas |
| 2004 | Apenas um Toque - O Evento | + de 60.000 | |
| 2007 | Profetizando às Nações - Ao Vivo | + de 40.000 | |
| 2009 | Cura-me - Ao Vivo | + de 40.000 | |
| 2010 | MK Clipes Collection Fernanda Brum | + de 35.000 | |
| 2011 | Glória In Rio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário